|
|
|||
| سری پردازنده | |||
|---|---|---|---|
| Core i5 | |||
| ظرفیت حافظه RAM | |||
| 16 گیگ | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | |||
| 512 | |||
| سازنده پردازنده گرافیکی | |||
| NVIDA | |||
| دقت صفحه نمایش | |||
| 1280 * 1980 |
|
|
|||
| سری پردازنده | |||
|---|---|---|---|
| Core i5 | |||
| ظرفیت حافظه RAM | |||
| 16 گیگ | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | |||
| 512 | |||
| سازنده پردازنده گرافیکی | |||
| NVIDA | |||
| دقت صفحه نمایش | |||
| 1280 * 1980 |